| Milan | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 5 | 8 | 13 | 18 | 22 | 26 | 29 | 28 | 24 | 18 | 10 | 6 |
| Température moyennes - mini | -2 | 0 | 3 | 7 | 11 | 15 | 18 | 17 | 13 | 9 | 4 | -1 |
| Heures de soleil | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4,5 | 2 | 2 |
| Jours de pluie | 7 | 7 | 8 | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 70 | 70 | 85 | 90 | 110 | 80 | 65 | 95 | 70 | 100 | 100 | 60 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Venise | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 6 | 8 | 12 | 16 | 21 | 25 | 28 | 27 | 24 | 18 | 12 | 7 |
| Température moyennes - mini | -1 | 1 | 4 | 8 | 12 | 16 | 18 | 17 | 14 | 9 | 4 | 0 |
| Heures de soleil | 2,5 | 3,5 | 4,5 | 6 | 7,5 | 8 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 6 | 2,5 | 2 |
| Jours de pluie | 7 | 6 | 7 | 9 | 9 | 9 | 6 | 7 | 5 | 7 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 60 | 50 | 60 | 70 | 85 | 85 | 65 | 85 | 65 | 70 | 90 | 55 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Gênes | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 11 | 12 | 14 | 17 | 21 | 24 | 27 | 27 | 24 | 20 | 15 | 12 |
| Température moyennes - mini | 5 | 6 | 8 | 11 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 14 | 9 | 6 |
| Heures de soleil | 4 | 4,5 | 5 | 6,5 | 7 | 8 | 9,5 | 8,5 | 6,5 | 6 | 3,5 | 3,5 |
| Jours de pluie | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 8 | 6 |
| Hauteur de pluie | 110 | 95 | 110 | 85 | 75 | 55 | 30 | 80 | 100 | 140 | 110 | 85 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Florence | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 10 | 12 | 15 | 19 | 23 | 27 | 31 | 30 | 26 | 21 | 15 | 10 |
| Température moyennes - mini | 2 | 3 | 5 | 8 | 11 | 14 | 17 | 17 | 15 | 11 | 6 | 3 |
| Heures de soleil | 3,5 | 4 | 5 | 6,5 | 7 | 8,5 | 10 | 9 | 7 | 5 | 3,5 | 3 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 9 | 9 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 10 | 9 |
| Hauteur de pluie | 75 | 70 | 80 | 75 | 70 | 55 | 40 | 75 | 80 | 90 | 110 | 90 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Pescara | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 11 | 12 | 14 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 25 | 21 | 16 | 12 |
| Température moyennes - mini | 2 | 3 | 5 | 7 | 11 | 15 | 17 | 17 | 14 | 11 | 7 | 3 |
| Heures de soleil | 3 | 3,5 | 5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 10 | 9 | 7,5 | 5,5 | 3,5 | 3 |
| Jours de pluie | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 9 |
| Hauteur de pluie | 55 | 55 | 65 | 65 | 35 | 45 | 35 | 55 | 60 | 75 | 70 | 75 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Rome | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 12 | 14 | 16 | 19 | 24 | 28 | 31 | 31 | 27 | 23 | 17 | 13 |
| Température moyennes - mini | 3 | 4 | 5 | 8 | 11 | 15 | 18 | 18 | 15 | 11 | 7 | 4 |
| Heures de soleil | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 9,5 | 8 | 6,5 | 4 | 3,5 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 9 | 8 | 6 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 10 |
| Hauteur de pluie | 85 | 80 | 70 | 65 | 50 | 40 | 25 | 35 | 75 | 100 | 110 | 95 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Naples | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 12 | 13 | 15 | 18 | 23 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 17 | 14 |
| Température moyennes - mini | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18 | 18 | 15 | 12 | 8 | 5 |
| Heures de soleil | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 9,5 | 8 | 6 | 4 | 3,5 |
| Jours de pluie | 10 | 10 | 9 | 9 | 6 | 4 | 2 | 4 | 7 | 9 | 11 | 11 |
| Hauteur de pluie | 110 | 100 | 85 | 75 | 50 | 35 | 25 | 45 | 80 | 130 | 160 | 120 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Brindisi | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 13 | 13 | 15 | 18 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 18 | 14 |
| Température moyennes - mini | 6 | 7 | 8 | 10 | 14 | 18 | 21 | 21 | 18 | 15 | 11 | 8 |
| Heures de soleil | 4 | 4,5 | 5,5 | 6,5 | 8,5 | 10 | 11 | 10 | 8 | 6 | 4,5 | 3,5 |
| Jours de pluie | 9 | 8 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 9 |
| Hauteur de pluie | 60 | 65 | 70 | 35 | 30 | 19 | 10 | 25 | 45 | 70 | 75 | 70 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Cagliari (Sardaigne) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 14 | 15 | 16 | 19 | 23 | 27 | 30 | 30 | 27 | 23 | 18 | 15 |
| Température moyennes - mini | 6 | 6 | 7 | 9 | 12 | 16 | 19 | 19 | 17 | 14 | 10 | 7 |
| Heures de soleil | 4,5 | 4,5 | 6 | 7 | 8,5 | 9,5 | 11 | 10 | 8 | 6,5 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 8 | 8 | 7 | 6 | 4 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 8 |
| Hauteur de pluie | 45 | 55 | 45 | 35 | 25 | 10 | 3 | 9 | 30 | 55 | 55 | 55 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Palerme (Sicile) | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| Température moyennes - maxi | 15 | 15 | 16 | 18 | 22 | 25 | 28 | 29 | 27 | 23 | 19 | 16 |
| Température moyennes - mini | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
| Heures de soleil | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8,5 | 7 | 5 | 4 |
| Jours de pluie | 10 | 10 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 9 | 9 | 10 |
| Hauteur de pluie | 70 | 65 | 60 | 45 | 25 | 12 | 5 | 12 | 40 | 95 | 95 | 80 |
© Hachette : Pluviométrie, Température | Température moyenne de l'eau de mer | Janvier | Février | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Août | Septembre | Octobre | Novembre | Décembre |
| San Remo | 13 | 12 | 13 | 14 | 16 | 20 | 22 | 23 | 21 | 19 | 17 | 14 |
| Naples | 14 | 13 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 23 | 21 | 18 | 16 |
| Palerme | 15 | 14 | 14 | 15 | 17 | 21 | 24 | 25 | 24 | 22 | 19 | 16 |
| Cagliari | 14 | 13 | 14 | 15 | 17 | 21 | 23 | 24 | 23 | 21 | 18 | 15 |
| Pescara | 13 | 12 | 13 | 15 | 17 | 20 | 23 | 24 | 22 | 19 | 16 | 14 |
| Venise | 10 | 9 | 11 | 14 | 16 | 20 | 23 | 24 | 22 | 18 | 15 | 12 |
© Hachette : Pluviométrie, Température de l'eau